MG900/2320-GWD系列交流电牵引采煤机
发布日期:2015-10-22 作者: 信息员 浏览数:14410   
技术参数
序号 | 项目 | 单位 | MG900/2320-GWD MG900/2210-GWD MG750/2020-GWD MG750/1910-GWD | |
1 | 生产能力 | t/h | 5500 | |
2 | 适应倾角 | ° | ≤25 | |
3 | 采高范围 | m | 3.2~6.3 | |
4 | 机面高度 | mm | 2760 | |
5 | 滚筒直径 | mm | Φ3000 | Φ3200 |
6 | 下切深度 | mm | 450 | 550 |
7 | 截深 | mm | 865,1000 | |
8 | 滚筒转速 | r/min | 28.1、30 | |
9 | 装机功率 | kW | 2420,2320,2210,2020,1990,1910 | |
10 | 供电电压 | V | 3300 | |
11 | 牵引力 | kN | 1500/750,1330/665,1000/500 | |
12 | 牵引速度 | m/min | 0~11.5~23 | |
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 3140×2255×1640 | |
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤20 | |
15 | 主机重量 | t | ~135 | |
16 | 配套运输机 | SGZ1000,SGZ1250 |
使用范围
适用于采高范围很宽的厚煤层综采工作面,采高3.2~6.3m。
性能特点
1、机身采用超长、大规格液压拉杠紧固技术,抗振能力强。
2、配备集中润滑系统,确保关键点连续润滑。
3、具备完善的设备运行状态监测、故障诊断、数据存储功能。
4、可配置位姿定位、自动切割、惯性导航等自动化功能模块。
5、整机性能已达到国际先进水平,可替代同类进口产品。