MG300/730-AWD系列交流电牵引采煤机
技术参数
序号 | 项目 | 单位 | MG300/730-AWD1 MG300/730-AWD2 MG250/630-AWD1 MG200/530-AWD1 | |
1 | 生产能力 | t/h | 1300 | |
2 | 适应倾角 | ° | ≤45 | |
3 | 采高范围 | m | 1.6~3.2 | |
4 | 机面高度 | mm | 1100,1200 | |
5 | 滚筒直径 | mm | Φ1400 | Φ1600 |
6 | 下切深度 | mm | 300 | 400 |
7 | 截深 | mm | 630,800 | |
8 | 滚筒转速 | r/min | 37.8,35.9 | |
9 | 装机功率 | kW | 730,700,630,600,530,500 | |
10 | 供电电压 | V | 3300,1140 | |
11 | 牵引力 | kN | 550/325 | |
12 | 牵引速度 | m/min | 0~7.7~12.6,0~10.3~16.9 | |
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 2550×1500×815 | |
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤6.5 | |
15 | 主机重量 | t | ~41 | |
16 | 配套运输机 | SGZ730,SGZ764,SGZ800 |
使用范围
适用于中厚煤层综采工作面,采高1.6~3.2m。
性能特点
1、模块化设计,积木式机身,易于运输、安装及维护。
2、多电机驱动横向布置,传动系统简单可靠。
3、摇臂采用强迫润滑技术,在大坡度工作面使用中寿命长。
4、机身采用超长、大规格液压拉杠紧固技术,抗振能力强。
5、IPC分布式总线控制系统,中、英、俄等多语言人机交互。
6、具备完善的设备运行状态监测、故障诊断、数据存储功能。
7、可配置位姿定位、自动切割、惯性导航等自动化功能模块。